Gráfico Resumo:
|
| Ricardo Pinto de Almeida - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jose Pinto Cesar - | ![]() | Octavio Pinto Cesar 1897-1976 (78) | ![]() | Clementina Mendes Pacheco - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Emilia Augusta Pinto Cesar - | | | | ||||||||||
| Luiz Pinto Cesar 1927-2008 (80) |
| Yvonny Pinto Cesar 1925-2010 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Antonio Jacintho da Silva - | Manoel Ferreira Cardoso Osorio - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manoel Jorge "Néca Medeiros" Medeiros e Silva 1876-1962 (86) | ![]() | Alcina Medeiros 1905-1991 (85) | ![]() | Albertina "Va" Archanjo de Lemos 1880- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Blandina Candida da Silva - | Anna do Carmo Lemos - | | | ||||||||||





Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


